TAHUN 2015 | ||||||
Snin | Slsa | Rabu | Kmis | Jmat | Sbtu | Mggu |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 6029 | 9940 |
4346 | 6803 | 6716 | 8044 | 4549 | 6539 | 2780 |
4943 | 6551 | 3384 | 3508 | 3798 | 3917 | 4146 |
2664 | 7646 | 7079 | 1937 | 6482 | 3219 | 1804 |
6721 | 1376 | 2690 | 5007 | 8760 | 2316 | 268 |
6550 | 3028 | 7069 | 4622 | 3932 | 8727 | 2596 |
5811 | 4350 | 3469 | 5234 | 6919 | 1235 | 377 |
5195 | 6057 | 61 | 7383 | 5699 | 8735 | 5871 |
7989 | 9668 | 5183 | 3546 | 5066 | 1471 | 4260 |
8826 | 6780 | 101 | 4088 | 986 | 9824 | 2322 |
7648 | 4616 | 5110 | 2419 | 4569 | 9264 | 950 |
4339 | 7606 | 2051 | 8112 | 2747 | 6710 | 4128 |
9370 | 105 | 3500 | 2352 | 1889 | 3028 | 872 |
9293 | 7408 | 8944 | 6283 | 5368 | 1746 | 5101 |
1820 | 199 | 4221 | 8414 | 2600 | 6436 | 1144 |
8126 | 2223 | 1001 | 4241 | 2686 | 604 | 3364 |
5950 | 7711 | 3519 | 1874 | 3478 | 9947 | 7035 |
2244 | 5167 | 9868 | 1653 | 7077 | 2840 | 1404 |
6083 | 302 | 2020 | 7323 | 4883 | 6467 | 3862 |
4076 | 7909 | 8957 | 1053 | 5334 | 765 | 3262 |
4770 | 2616 | 2049 | 9911 | 526 | 1868 | 8127 |
5131 | 4308 | 7442 | 8914 | 1098 | 6393 | 5600 |
4835 | 371 | 2984 | 7649 | 6307 | 3911 | 8232 |
7127 | 6760 | 544 | 5212 | 6877 | 768 | 3850 |
5107 | 7844 | 499 | 8151 | 9405 | 4660 | 5467 |
6722 | 3808 | 6223 | 732 | 7045 | 3792 | 9070 |
4985 | 1939 | 3252 | 3883 | 6322 | 4249 | 3480 |
52 | 6560 | 8033 | 5689 | 4858 | 506 | 5528 |
5697 | 7360 | 2128 | 6004 | 5037 | 2472 | 7235 |
3073 | 6265 | 3252 | 5569 | 7986 | 659 | 9900 |
8272 | 8479 | 1984 | 332 | 5086 | 9765 | 1832 |
2748 | 8117 | 6191 | 8642 | 1908 | 4533 | 8351 |
1839 | 5825 | 944 | 427 | 7236 | 6812 | 3543 |
1266 | 4025 | 9707 | 2590 | 9488 | 952 | 3540 |
6063 | 4658 | 3294 | 9840 | 530 | 8674 | 9306 |
3842 | 5698 | 995 | 7682 | 4475 | 3047 | 5723 |
4152 | 2729 | 913 | 7210 | 6741 | 9252 | 2116 |
1085 | 4839 | 5664 | 8390 | 961 | 9733 | 7619 |
232 | 3803 | 4327 | 2766 | 7420 | 6497 | 2919 |
1544 | 6139 | 3295 | 6485 | 5160 | 3611 | 4059 |
5189 | 9868 | 6594 | 4353 | 6182 | 5478 | 1844 |
4085 | 7992 | 2689 | 6512 | 4512 | 1766 | 181 |
2845 | 9058 | 6242 | 4805 | 7560 | 9775 | 191 |
7059 | 5378 | 8693 | 2313 | 5670 | 8562 | 3426 |
4690 | 3982 | 8395 | 3678 | 9025 | 6502 | 7544 |
2190 | 734 | 3248 | 1235 | 5398 | 6580 | 8634 |
1955 | 9231 | 1498 | 2187 | 9816 | 4099 | 6805 |
593 | 6631 | 1950 | 8409 | 9837 | 3920 | 367 |
2708 | 1350 | 3678 | 5996 | 7632 | 1706 | 6182 |
8551 | 5270 | 1657 | 5321 | xxxx | xxxx | xxxx |
TAHUN 2016 | ||||||
Snin | Slsa | Rabu | Kmis | Jmat | Sbtu | Mggu |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1479 | 2788 | 9822 |
7908 | 6874 | 4207 | 9738 | 179 | 3044 | 6142 |
8713 | 7439 | 3741 | 699 | 2953 | 315 | 5693 |
9610 | 345 | 4250 | 6547 | 2088 | 7643 | 3710 |
7415 | 949 | 4207 | 285 | 7544 | 1865 | 5216 |
6808 | 4577 | 1760 | 8105 | 4758 | 1804 | 9622 |
1042 | 6421 | 8147 | 231 | 1367 | 5606 | 7168 |
1432 | 3046 | 213 | 2830 | 9271 | 812 | 2556 |
8170 | 2848 | 4719 | 433 | 2946 | 8737 | 2659 |
7066 | 4927 | 2846 | 6533 | 4507 | 7420 | 5032 |
3290 | 624 | 8977 | 5793 | 4037 | 9630 | 1059 |
6790 | 9380 | 7998 | 849 | 1982 | 8146 | 654 |
3472 | 4067 | 2549 | 5732 | 6447 | 2768 | 9361 |
4658 | 8216 | 2078 | 7663 | 4132 | 7484 | 389 |
1964 | 6298 | 9442 | 4318 | 3172 | 4834 | 3986 |
1658 | 6381 | 4156 | 3410 | 6095 | 1453 | 5008 |
3759 | 657 | 8966 | 5748 | 2037 | 741 | 4155 |
1487 | 5084 | 1778 | 1853 | 2791 | 9876 | 3082 |
2675 | 3251 | 8602 | 827 | 7006 | 6245 | 2630 |
9749 | 5791 | 7410 | 9134 | 4603 | 416 | 7731 |
1062 | 2575 | 3004 | 6418 | 1483 | 4278 | 2100 |
469 | 6082 | 5310 | 3958 | 8520 | 677 | 2378 |
862 | 7264 | 1824 | 5989 | 4402 | 8019 | 1734 |
9132 | 2566 | 8190 | 2904 | 9843 | 8776 | 2037 |
7893 | 1067 | 6244 | 5672 | 2106 | 8405 | 5063 |
7155 | 4230 | 6102 | 6963 | 3811 | 9380 | 8641 |
912 | 8271 | 1975 | 7588 | 1635 | 4451 | 8913 |
2595 | 2316 | 4238 | 3194 | 1297 | 7466 | 9287 |
9430 | 5365 | 3570 | 5691 | 6788 | 2665 | 5681 |
4519 | 8371 | 753 | 1900 | 257 | 7018 | 5804 |
9466 | 1806 | 164 | 4733 | 681 | 1256 | 3054 |
368 | 4871 | 6424 | 8167 | 6673 | 227 | 1343 |
7693 | 1792 | 6939 | 4726 | 9137 | 3055 | 4096 |
2368 | 2907 | 3734 | 9326 | 7411 | 8074 | 829 |
6925 | 6078 | 2308 | 4756 | 695 | 3854 | 9075 |
8967 | 5398 | 4022 | 1089 | 4897 | 3380 | 4057 |
9445 | 1107 | 2583 | 5120 | 7892 | 676 | 8517 |
7950 | 396 | 6813 | 9130 | 3412 | 3807 | 9742 |
2493 | 1609 | 983 | 8622 | 1208 | 5304 | 2090 |
8423 | 6034 | 1209 | 4013 | 9877 | 7103 | 9734 |
4836 | 3544 | 8150 | 5961 | 9346 | 497 | 5622 |
7541 | 9184 | 3457 | 5972 | 9328 | 6147 | 421 |
5083 | 4827 | 2948 | 8200 | 3905 | 347 | 7035 |
4736 | 5627 | 1057 | 8039 | 7188 | 576 | 4970 |
613 | 2487 | 6094 | 3481 | 9541 | 855 | 6292 |
2385 | 9137 | 1876 | 3654 | 4915 | 164 | 8791 |
1683 | 8403 | 6234 | 1305 | 2499 | 362 | 5020 |
3291 | 9541 | 7992 | 4510 | 1702 | 6471 | 8196 |
1874 | 254 | 2066 | 4610 | 5977 | 765 | 1436 |
4723 | 7361 | 5702 | 4678 | 2160 | 3485 | 8609 |
5946 | 1289 | 4920 | 2038 | 6199 | 9283 | 1958 |
3192 | 884 | 8534 | 5070 | 2794 | 9260 | 5633 |
672 | 6834 | 347 | 5031 | 7538 | 4866 | xxxx |
TAHUN 2017 | ||||||
Snin | Slsa | Rabu | Kmis | Jmat | Sbtu | Mggu |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1381 |
2845 | 6038 | 4273 | 2686 | 6537 | 3461 | 647 |
4740 | 1076 | 2214 | 482 | 5177 | 8696 | 6159 |
2076 | 9654 | 7593 | 1103 | 195 | 3071 | 4507 |
6015 | 9618 | 2187 | 5703 | 2609 | 3978 | 955 |
3460 | 4908 | 9383 | 7810 | 3075 | 6731 | 8657 |
1468 | 5344 | 6817 | 5420 | 8864 | 2402 | 8270 |
2587 | 7412 | 209 | 3417 | 1339 | 5407 | 4023 |
767 | 3740 | 7953 | 5602 | 3059 | 4962 | 2601 |
8014 | 3716 | 576 | 3174 | 4492 | 8312 | 2617 |
4159 | 2297 | 9265 | 6050 | 6361 | 1267 | 3117 |
2616 | 913 | 3881 | 2850 | 2682 | 8065 | 5817 |
8767 | 327 | 7005 | 3782 | 8809 | 764 | 6147 |
5496 | 7962 | 4506 | 5682 | 2847 | 9824 | 8054 |
4926 | 9095 | 8491 | 1786 | 7280 | 9407 | 8091 |
1570 | 2040 | 1059 | 4908 | 1966 | 6880 | 2685 |
9225 | 5070 | 2978 | 6783 | 1573 | 2851 | 9596 |
7335 | 3567 | 1708 | 502 | 2166 | 3441 | 168 |
2833 | 5483 | 1658 | 541 | 7680 | 1072 | 3287 |
468 | 7655 | 8060 | 3864 | 5413 | 884 | 7046 |
2436 | 1420 | 9267 | 8948 | 1727 | 6485 | 9146 |
3258 | 6551 | 9287 | 5131 | 9312 | 2245 | 4156 |
5314 | 6188 | 1626 | 2641 | 6571 | 2696 | 3394 |
9121 | 8135 | 4539 | 6301 | 3979 | 9753 | 3769 |
5627 | 6091 | 1309 | 702 | 6477 | 392 | 4049 |
2945 | 5512 | 6090 | 1654 | 134 | 1665 | 3084 |
2240 | 347 | 4933 | 1377 | 1775 | 9376 | 1301 |
9667 | 5137 | 290 | 3655 | 3767 | 1350 | 5808 |
1287 | 3785 | 5338 | 159 | 1322 | 198 | 4249 |
6280 | 5440 | 6038 | 9320 | 2060 | 3150 | 6505 |
8977 | 9830 | 1094 | 9702 | 2364 | 995 | 6860 |
8510 | 6454 | 7366 | 1994 | 3767 | 226 | 9674 |
4500 | 5388 | 7336 | 4230 | 484 | 8090 | 3470 |
7462 | 766 | 5363 | 3177 | 6164 | 4227 | 3194 |
4818 | 7996 | 4292 | 2289 | 3944 | 2062 | 2860 |
6698 | 3738 | 9816 | 2164 | 3889 | 8141 | 4299 |
5328 | 7668 | 7820 | 1282 | 3021 | 6218 | 8494 |
6123 | 1700 | 1497 | 6119 | 2103 | 9040 | 2193 |
1334 | 313 | 7936 | 6407 | 2787 | 4082 | 8470 |
823 | 8277 | 4248 | 8417 | 4339 | 7297 | 2417 |
151 | 3929 | 8510 | 4889 | 955 | 7282 | 8113 |
7919 | 5224 | 2359 | 4737 | 1631 | 9386 | 6435 |
2676 | 3607 | 2954 | 5370 | 7097 | 761 | 8003 |
1565 | 1641 | 3395 | 9656 | 5090 | 5692 | 9775 |
5130 | 1797 | 7996 | 2137 | 3474 | 2606 | 4487 |
9414 | 9342 | 8554 | 7200 | 8362 | 5006 | 1035 |
6910 | 148 | 3990 | 8023 | 2364 | 3411 | 5680 |
2696 | 5259 | 4802 | 8978 | 683 | 8496 | 5894 |
9616 | 7155 | 9583 | 1531 | 9771 | 4956 | 6224 |
2613 | 4481 | 2823 | 6518 | 2415 | 5998 | 4866 |
4589 | 7828 | 3948 | 9215 | 1821 | 3127 | 8001 |
7284 | 8554 | 7840 | 6707 | 7520 | 334 | 3574 |
7663 | 7302 | 4316 | 2713 | 656 | 436 | 8001 |
TAHUN 2018 | ||||||
Snin | Slsa | Rabu | Kmis | Jmat | Sbtu | Mggu |
7035 | 5727 | 5247 | 8424 | 6617 | 2836 | 8564 |
2660 | 476 | 7261 | 5494 | 7561 | 5856 | 1536 |
390 | 3594 | 4947 | 6130 | 8961 | 339 | 5092 |
9340 | 8079 | 4267 | 1282 | 4680 | 8154 | 1584 |
8675 | 5070 | 6835 | 3776 | 4505 | 3844 | 641 |
3534 | 1700 | 3607 | 1787 | 2003 | 4720 | 311 |
9406 | 2623 | 5102 | 4661 | 2381 | 1707 | 3051 |
473 | 8325 | 959 | 1552 | 2899 | 8193 | 6879 |
4686 | 940 | 8739 | 589 | 4292 | 9584 | 7709 |
5114 | 9034 | 1438 | 2824 | 9083 | 2363 | 6285 |
4062 | 2542 | 5989 | 5426 | 3255 | 6431 | 2386 |
963 | 3652 | 5296 | 345 | 9640 | 5026 | 1314 |
6898 | 2147 | 2589 | 5045 | 8377 | 5263 | 343 |
6529 | 3552 | 7419 | 6942 | 2816 | 9167 | 2615 |
3674 | 9387 | 8992 | 2343 | 9693 | 3229 | 2548 |
4913 | 5895 | 1090 | 9662 | 902 | 5267 | 8570 |
7350 | 6916 | 458 | 4889 | 8924 | 7187 | 7864 |
730 | 4262 | 8342 | 9420 | 6373 | 2928 | 5864 |
4631 | 5388 | 4619 | 6714 | 1405 | 348 | 5363 |
8607 | 6936 | 8923 | 3427 | 4093 | 3545 | 9226 |
8749 | 7122 | 9702 | 5607 | 1842 | 4088 | 6505 |
2567 | 1620 | 5886 | 209 | 6959 | 6584 | 1952 |
2894 | 1455 | 5802 | 8979 | 7229 | 976 | 6764 |
2117 | 2948 | 5024 | 826 | 5474 | 7461 | 6804 |
8067 | 3799 | 5873 | 8770 | 1655 | 2663 | 1702 |
8721 | 4296 | 6198 | 1256 | 5878 | 6852 | 7040 |
8211 | 5886 | 5485 | 8051 | 1006 | 2863 | 3271 |
4181 | 7466 | 3880 | 1376 | 4926 | 1678 | 8497 |
6074 | 4109 | 7085 | 3837 | 2583 | 6070 | 5993 |
8753 | 1223 | 2731 | 5015 | 191 | 7397 | 6927 |
8751 | 8672 | 3295 | 7393 | 2633 | 6570 | 8527 |
2078 | 797 | 7183 | 3559 | 3247 | 5030 | 9524 |
1340 | 5328 | 9242 | 4479 | 7195 | 2880 | 2192 |
227 | 8791 | 5940 | 8819 | 3487 | 8075 | 1701 |
546 | 4409 | 6412 | 9177 | 2859 | 7615 | 5609 |
762 | 5246 | 4065 | 743 | 5969 | 3651 | 4191 |
4775 | 3783 | 6557 | 4950 | 8171 | 9354 | 1493 |
8664 | 7033 | 863 | 6878 | 3972 | 2113 | 7362 |
4731 | 2350 | 5066 | 8020 | 8304 | 1063 | 7858 |
425 | 7453 | 3202 | 543 | 7604 | 8016 | 4312 |
5941 | 2883 | 1437 | 8101 | 7422 | 2306 | 6702 |
4910 | 464 | 6134 | 2432 | 7383 | 2836 | 3913 |
3670 | 6078 | 2236 | 1840 | 4577 | 6984 | 187 |
1237 | 7090 | 9734 | 7461 | 6388 | 3784 | 842 |
7047 | 8902 | 6852 | 2396 | 598 | 3494 | 2982 |
9248 | 762 | 5633 | 6416 | 8946 | 4312 | 9789 |
5842 | 128 | 4880 | 758 | 7106 | 6940 | 5404 |
2803 | 1264 | 9907 | 7462 | 8343 | 9826 | 7533 |
8073 | 6404 | 703 | 7935 | 371 | 5605 | 1518 |
5706 | 8087 | 4162 | 5377 | 2191 | 6002 | 9647 |
745 | 2350 | 1097 | 6373 | 601 | 2493 | 5263 |
3953 | 1477 | 9006 | 2747 | 8497 | 5988 | 1145 |
4064 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
TAHUN 2019 | ||||||
Snin | Slsa | Rabu | Kmis | Jmat | Sbtu | Mggu |
xxxx | 2484 | 7081 | 6274 | 3722 | 1808 | 4792 |
3623 | 388 | 649 | 1404 | 3629 | 281 | 7916 |
2165 | 6982 | 5768 | 954 | 9233 | 7104 | 1610 |
2303 | 9077 | 271 | 3057 | 8116 | 6053 | 5882 |
6513 | 5263 | 2848 | 2132 | 7811 | 5014 | 461 |
6746 | 678 | 8139 | 2148 | 5847 | 5405 | 8738 |
9804 | 377 | 1040 | 3748 | 5135 | 3098 | 7406 |
2464 | 9381 | 2678 | 8343 | 4102 | 2385 | 4063 |
6101 | 858 | 8210 | 5682 | 3989 | 2835 | 3991 |
8754 | 9434 | 3653 | 2056 | 1477 | 6810 | 4668 |
217 | 9171 | 437 | 8752 | 1239 | 2001 | 8472 |
9205 | 834 | 7296 | 2545 | 5906 | 6253 | 507 |
3273 | 6782 | 3784 | 2290 | 953 | 213 | 1309 |
7143 | 1081 | 5242 | 4988 | 8797 | 5322 | 352 |
6240 | 9543 | 480 | 4906 | 3857 | 1869 | 8490 |
2862 | 293 | 7965 | 1934 | 4230 | 104 | 1623 |
8280 | 4155 | 8763 | 5370 | 3626 | 1437 | 756 |
1645 | 2710 | 4834 | 7068 | 4625 | 6841 | 5698 |
4885 | 9710 | 1608 | 5821 | 1955 | 2514 | 4853 |
6980 | 5626 | 8035 | 3124 | 6518 | 2130 | 1346 |
1484 | 956 | 685 | 5740 | 4782 | 8570 | 3229 |
817 | 4423 | 5902 | 3919 | 1801 | 5416 | 2060 |
9377 | 229 | 8363 | 3025 | 7202 | 6582 | 2733 |
4060 | 1670 | 568 | 8303 | 2071 | 488 | 8052 |
3584 | 4212 | 6750 | 2959 | 8613 | 1872 | 2486 |
9561 | 849 | 9764 | 4814 | 6077 | 1759 | 4309 |
5354 | 7225 | 4389 | 7262 | 6620 | 3480 | 2554 |
8794 | 9209 | 5242 | 5341 | 2659 | 139 | 3294 |
5961 | 1392 | 2686 | 8354 | 3280 | 7029 | 948 |
5041 | 4885 | 3416 | 8069 | 6310 | 1239 | 5282 |
3964 | 6958 | 3483 | 8620 | 6123 | 2216 | 8030 |
9250 | 2083 | 353 | 5410 | 4399 | 614 | 7868 |
6115 | 1744 | 2736 | 1712 | 9852 | 5838 | 3246 |
4368 | 8904 | 9611 | 8153 | 2839 | 7292 | 9731 |
5040 | 4493 | 5188 | 5080 | 2404 | 859 | 7540 |
2074 | 7790 | 8525 | 1824 | 8599 | 5318 | 9215 |
2278 | 441 | 5721 | 8094 | 4240 | 3155 | 2091 |
764 | 5660 | 4797 | 7982 | 6204 | 1855 | 1374 |
4181 | 7268 | 9241 | 585 | 2106 | 9684 | 8912 |
7161 | 3854 | 2748 | 9451 | 8577 | 1702 | 767 |
1450 | 25 | 1787 | 7940 | 1478 | 8464 | 2169 |
6117 | 7282 | 3441 | 2961 | 5418 | 3677 | 4829 |
5649 | 1928 | 6895 | 3591 | 5242 | 9409 | 7268 |
6604 | 2416 | 8545 | 5821 | 626 | 6778 | 7346 |
2287 | 4700 | 3967 | 1017 | 4676 | 9619 | 344 |
3515 | 9761 | 4573 | 6554 | 1633 | 5071 | 9566 |
2137 | 4167 | 9447 | 2593 | 8525 | 1954 | 7694 |
6359 | 1373 | 5965 | 7950 | 5644 | 4992 | 2430 |
3259 | 370 | 6939 | 8387 | 8710 | 860 | 7626 |
411 | 4062 | 5772 | 9878 | 1450 | 8122 | 6499 |
1715 | 6737 | 5670 | 6883 | 2749 | 4585 | 5794 |
9844 | 2590 | 3892 | 9749 | 4412 | 3282 | 8770 |
5830 | 511 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
TAHUN 2020 | ||||||
Snin | Slsa | Rabu | Kmis | Jmat | Sbtu | Mggu |
xxxx | xxxx | 8340 | 3361 | 5432 | 923 | 9639 |
5040 | 3445 | 5084 | 5561 | 8334 | 2466 | 3947 |
9630 | 483 | 6929 | 2913 | 9095 | 1882 | 5358 |
6693 | 1694 | 7763 | 6875 | 5898 | 4382 | 1291 |
3952 | 2114 | 3274 | 5417 | 9764 | 789 | 2197 |
1283 | 3949 | 5662 | 6291 | 134 | 1276 | 8180 |
8442 | 5038 | 4733 | 7188 | 3163 | 8324 | 9212 |
9458 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
Beranda Paito Eropa